Kurswahlbogen
ÜBERSICHTSPLAN |
Name: Klasse: |
|||||||
AF | Fach | PF (Angebot) | PF (L/3/4/5) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | JWS |
AF 1 |
DE | 1-5 | |
X | X | X | X | |
MU | 2-5 | |||||||
KU | 2-5 | |||||||
EN | 1-5 | |||||||
FR | 1-5 | |||||||
LA | 3-5 | |||||||
IT | 5 | |||||||
DS | 5 | |||||||
AF 2 |
PW | 2-5 | ||||||
GE | 2-5 | |||||||
GEO | 2-5 | |||||||
PHI | 2-5 | |||||||
AF 3 |
MA | 1-5 | ||||||
PH | 1-5 | |||||||
CH | 1-5 | |||||||
BI | 1-5 | |||||||
IN | 4-5 | |||||||
SP | 4-5 | |||||||
SP-TH | ||||||||
AF 1 | MU(Z) CHOR | |||||||
AF 1 | MU(Z) ORCH | |||||||
AF 1 | DE(Z) | |||||||
AF 1 | EN(Z) | |||||||
AF 1 | FR(Z) | |||||||
AF 3 | MA(Z) | |||||||
AF 3 | BI(Z) | |||||||
AF 1 | EN(SEM) | |||||||
ESUB | ||||||||
Gesamtzahl der Jahreswochenstunden (66 bzw. 67) |
Berechnung der Jahreswochenstunden (JWS): Leistungskurs (10), durchgängig belegter Grundkurs außer Sport (6), Grundkurs nur zwei Semester belegt (3), Sportpraxis (4), Sporttheorie (3)
Sofern sich durch die Belegung aller Pflichtkurse keine 66 Jahreswochenstunden ergeben, ist die Laufbahnplanung durch die Wahl weiterer Fächer oder der aufgeführten Zusatzangebote zu ergänzen, bis 66 Jahreswochenstunden erreicht werden (bzw. 67 JWS bei der Wahl von drei Leistungsfächern).