# Kurswahlbogen
##### ÜBERSICHTSPLAN | Name: Klasse: | |||||||
AF | Fach | PF (Angebot) | PF (L/3/4/5) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | JWS |
AF 1 | DE | 1-5 | X | X | X | X | ||
MU | 2-5 | |||||||
KU | 2-5 | |||||||
EN | 1-5 | |||||||
FR | 1-5 | |||||||
LA | 3-5 | |||||||
IT | 5 | |||||||
DS | 5 | |||||||
AF 2 | PW | 2-5 | ||||||
GE | 2-5 | X | X | |||||
GEO | 2-5 | |||||||
PHI | 2-5 | |||||||
AF 3 | MA | 1-5 | X | X | X | X | ||
PH | 1-5 | |||||||
CH | 1-5 | |||||||
BI | 1-5 | |||||||
IN | 4-5 | |||||||
SP | 4-5 | X | X | X | X | |||
SP-TH | 2 Kurse | - | ||||||
AF 1 | MU(Z) CHOR | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 1 | MU(Z) ORCH | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 1 | DE(Z) | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 1 | EN(Z) | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 1 | FR(Z) | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 3 | MA(Z) | - | ||||||
AF 3 | BI(Z) | max. 2 Kurse | - | |||||
AF 1 | EN(SEM) | max. 2 Kurse | - | |||||
ESUB | max. 2 Kurse | - | ||||||
Gesamtzahl der Jahreswochenstunden (66 bzw. 67) |
Ich werde am | \[ \] evangelischen \[ \] katholischen | Religionsunterricht in der Qualifikationsphase teilnehmen. |
--- | --- | --- |
Datum | Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) | Unterschrift Schüler(in) |