# Curriculum # Sekundarstufe I - Jahrgang 7 ##### Stoffverteilung Physik Klasse 7 Neuer Rahmenlehrplan, gültig ab 2017/18
Umfang | Themenbereiche\[1\] | Inhalte | Kompetenzen | Experimente |
3 UE 180 min | 3.0 Einführung ins Fach | Ø Begriff der Naturwissenschaft Ø Teilgebiete und Bedeutung der Physik Ø Arbeitsweisen des Physikers | Erkenntnisse | LE: Handexperimente zum Einstieg ins Fach Physik |
7 UE 420 min | 3.1 Thermisches Verhalten von Körpern | Ø Masse, Dichte, Teilchenmodell Ø Temperaturbegriff und Kelvinskala Ø Längenänderung fester Körper Ø Volumenänderung von Gasen und Flüssigkeiten Ø Beschreibung der Aggregatszustände im Teilchenmodell | Fachwissen, Erkenntnisse, Kommunizieren | SE: Bestimmung der Dichte LE: Ausdehnung fester Körper (z.B. Metallrohr oder Draht) und Flüssigkeiten bei Temperaturerhöhung SE: Bimetallstreifen |
7 UE 420 min | 3.4 Thermische Energie und Wärme | Ø Zusammenhang zw. thermischer Energie und Wärme Ø Schmelzwärme, Verdampfungswärme, Verdunstungskälte Ø Aggregatszustandsänderungen und ihre Deutung mithilfe von einfachen Teilchenvorstellungen Ø Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Wärmeströmung, Wärmestrahlung Ø Wärmeleitung im Teilchenmodell | Fachwissen, Erkenntnisse, Kommunizieren | LE/SE: Experimente zur Wärmestrahlung Wärmeleitung, Wärmeströmung (Konvektion im geschlossenen Glasrohr) |
4 UE 240 min | 3.5 Elektrischer Strom und elektrische Ladung | Ø Einfacher Stromkreis Ø Ladungsbegriff und Anziehung /Abstoßung zw. elektrisch geladenen Körpern Ø Elektrische Energiequellen Ø Elektrischer Strom als bewegte elektrische Ladung Ø Wirkungen des elektrischen Stroms Ø Darstellung von einfachen elektrischen Stromkreisen mithilfe von Schaltsymbolen Ø Reihen- und Parallelschaltung | Fachwissen, Erkenntnisse, Kommunizieren | LE: Licht und Wärme eines strom- durchflossenen Drahts (Veranschaulichung der Wirkungen des elektrischen Stroms) LE: thermische Sicherungen LE: Kurzschluss; Relais SE: Aufbau von Stromkreise |
5 UE 300 min | 3.6 Elektrische Stromstärke, Spannung, Widerstand und Leistung (Teil I) | Ø Stromstärke als physikalische Größe Ø Spannung als physikalische Größe und Antrieb des elektrischen Stroms Ø Ohmsches Gesetz Ø Stromstärke und Spannung in Reihen- und Parallelschaltung | Fachwissen, Erkenntnisse, Kommunizieren | SE: Spannungsmessung an verschiedenen Spannungsquellen SE: Stromstärkemessungen an verschiedenen Geräten SE: Aufnahme des Stromstärke- Spannung-Zusammenhangs eines Bauelements |
Fächerübergreifende Kompetenzentwicklung – Bezüge zum BC Sprachbildung und BC Medienbildung und übergreifende Themen | ||||
Ø Einüben grundlegender physikalischer Arbeitstechniken Ø Entwicklung der Fachsprachenkompetenz | ||||
MINT-Vorhaben (fakultativ): Projekt Heißluftballon; Wir erfinden den HLB neu; Bau eines HLB; Stationenlernen Besuch des PhysLab: Teilnahme an der Mitmachausstellung „Eine Reise durch die Physik“ |
Umfang | Themenbereiche | Inhalte | Kompetenzen | Experimente |
3 UE 225 min | 3.5 Elektrischer Strom und elektrische Ladung (Teil II) | - Modell elektrisches Feld; Influenz - Modell für elektrische Leitungsvorgänge in Metallen | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | LE/SE : \- Experimente zur Influenz; \- Elektroskop |
7 UE 525 min | 3.6 Elektrische Stromstärke, Spannung, Widerstand und Leistung (Teil II) | - Elektrischer Widerstand als physikalische Größe und elektrisches Bauelement - Elektrischer Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur - *Spezifischer Widerstand* - Elektrische Leistung und Energie als physikalische Größe | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | LE: \- I-U-Aufnahme bei verschiedenen Materialien LE: \- Bestimmung der elektrischen Arbeit und Leistung (Energieverbrauch) |
3 UE 225 min | 3.9 Magnetfelder (Teil I) | - Dauermagnete - Modell Elementarmagnet - Modell der magnetischen Feldlinien - Vergleich elektrisches und magnetisches Feld | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | LE/SE: \- magnetische Wirkungen \- Kompass LE: magn. Felder |
5 UE 375 min | 3.2 Wechselwirkung und Kraft | - Kraft als physikalische Größe und ihre Wirkung - Modell des Kraftpfeils - Kraft als Wechselwirkung zweier Körper bei Form- und Bewegungsänderung von Körpern - Gewichtskraft (qualitativ und quantitativ) - hooksches Gesetz - Kraftmessung | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | SE: \- Zusammenhang zw. Kraft und Längenänderung einer Schraubenfeder (hooksches Gesetz) \- Messen von Kräften mithilfe von Federkraftmesser oder Kraftsensor |
8 UE 600 min | 3.3 Mechanische Energie und Arbeit | - Energiebegriff, Energieformen (qualitativ), potentielle Energie (quantitativ) - Mechanische Arbeit - Arten der mechanischen Arbeit - Goldene Regel der Mechanik - Zusammenhänge zwischen Arbeit, Energie und Leistung - Energieerhaltungssatz - Energiebetrachtung in einfachen Systemen unter Einbeziehung von Energieschemen | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | SE: \- Untersuchung zur Goldenen Regel der Mechanik (an ausgewählten Beispielen: Hebel, Flaschenzug, geneigte Ebene) \- experimentelle Bestimmung von mechanischer Arbeit und mechanischer Leistung |
Fächerübergreifende Kompetenzentwicklung – Bezüge zum BC Sprachbildung und BC Medienbildung und übergreifende Themen | ||||
- Textverständnis – aus Texten gezielt Informationen entnehmen und graphische Darstellungen darstellen und erläutern; Inhalte von Texten zusammenfassen | ||||
MINT-Vorhaben: ? |
Umfang | Themenbereiche | Inhalte | Kompetenzen | Experimente |
10 UE 600min | 3.7 Gleichförmige und beschleunigte Bewegung | Ø Bewegungsgesetze der gleichförmigen und der gleichmäßig beschleunigten Bewegung und zugehörige Diagramme Ø Deutung von Bewegungen mithilfe von s(t)- und v(t)-Diagrammen Ø Freier Fall, Bestimmung der Fallbeschleunigung Ø waagerechter Wurf als zusammengesetzte Bewegung (qualitativ) Ø zufällige und systematische Fehler | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren, Bewerten | SE/LE: Untersuchung der Abhängigkeit s(t) für gleichmäßig beschleunigte Bewegungen, z.B. mithilfe der Luftkissenbahn oder Bewegungssensoren SE: Untersuchung von Fallbewegungen |
8 UE 480 min | 3.8 Kraft und Beschleunigung | Ø Trägheitsgesetz Ø Wechselwirkungsgesetz Ø Grundgesetz der Dynamik Ø Zerlegen und Addieren von Kräften bei einfachen Beispielen Ø Problemlösung unter Verwendung des newtonschen Grundgesetzes Ø Haft-, Gleit- und Rollreibung (qualitativ) Ø Radialkraft als Ursache einer Kreisbewegung (qualitativ) Ø Luftwiderstandskraft | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren, Bewerten | SE/LE: Versuche zur Trägheit; SE/LE: Versuche zur Reibung; SE/LE: Quantitative Untersuchungen zum Grundgesetz der Dynamik, z.B. Luftkissenbahn, Beschleunigungssenor |
15 UE 900 min | 3.12 Mechanische Schwingungen und Wellen | Ø Kenngrößen einer harmonischen Schwingung Ø Darstellung harmonischer Schwingungen in Diagrammen Ø Dämpfung von Schwingungen Ø Energieumwandlung bei einem Fadenpendel oder einem Federschwinger Ø Resonanz Ø Kenngrößen mechanischer Wellen Ø Darstellung mechanischer Wellen in Diagrammen Ø Reflexion und Brechung Ø Beugung und Interferenz mechanischer Wellen | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren, Bewerten | SE/LE: Untersuchung der Abhängigkeit der Periodendauer eines Fadenpendels oder eines Federschwingers SE/LE: Untersuchung gedämpfter Schwingungen SE/LE: Untersuchung des Phänomens der Resonanz LE: Untersuchung der Eigenschaften von Wellen, z.B. Wasserwellen oder Schallwellen LE: Bestimmung der Ausbreitungs- geschwindigkeit der Welle |
6 UE 360 min | 3.13a Wellenoptik (Natur des Lichts statt Optische Geräte-diese Inhalte sind in den Wahlpflichtbereich verleigt) | Ø Beugung und Interferenz mit Licht Ø Licht als Welle Ø Wellenlänge des Lichts | Fachwissen, Kenntnisse, Kommunizieren | LE: Doppelspalt SE: Wellenlängen berechnen |
Fächerübergreifende Kompetenzentwicklung – Bezüge zum BC Sprachbildung und BC Medienbildung und übergreifende Themen | ||||
Ø Verkehrserziehung: o Bremsweg in Abhängigkeit von physikalischen und physiologischen Einflüssen in Kooperation mit Mathematik und Biologie Ø Sprachtraining: Schreiben von fachsprachlichen Texten | ||||
**MINT-Vorhaben (fakultativ):** § Ein Pendel geht um die Welt. Foucault und sein Pendel. Wir erfinden das Foucaultsche Pendel neu. § In der Welt der Schwerelosigkeit: Fallturm Bremen. Parabelflug im A300. Experimente unter Schwerelosigkeit § DESY-ZEUTHEN: Teilchenphysik-Masterclasses (Teilnahme bietet Möglichkeit für Teilnahme einzelner Schüler an der „International Masterclass – hands on particle physics“) |